Indicateur / Cameroun / 2025
Croissance du PIB au Cameroun
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’INS ni d’un organisme public.
Croissance du PIB au Cameroun : 3,2 (% annuel) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 3,5. Croissance annuelle du produit intérieur brut en prix constants.
3,2% annuel, 2025
L’évolution
| Année | Croissance du PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 3,2 | -0,3 pt |
| 2024 | 3,5 | +0,2 pt |
| 2023 | 3,3 | -0,4 pt |
| 2022 | 3,7 | +0,4 pt |
| 2021 | 3,3 | +3,1 pt |
| 2020 | 0,3 | -3,2 pt |
| 2019 | 3,5 | -0,5 pt |
| 2018 | 4,0 | +0,4 pt |
| 2017 | 3,5 | -1,0 pt |
| 2016 | 4,5 | -1,1 pt |
| 2015 | 5,7 | -0,1 pt |
| 2014 | 5,7 | +0,7 pt |
| 2013 | 5,0 | +0,4 pt |
| 2012 | 4,6 | +1,2 pt |
| 2011 | 3,4 | +0,5 pt |
| 2010 | 2,9 | +0,3 pt |
| 2009 | 2,6 | -0,3 pt |
| 2008 | 2,8 | -1,5 pt |
| 2007 | 4,3 | +0,5 pt |
| 2006 | 3,8 | +1,6 pt |
| 2005 | 2,2 | -4,8 pt |
| 2004 | 7,0 | +1,6 pt |
| 2003 | 5,5 | +1,0 pt |
| 2002 | 4,5 | +0,2 pt |
| 2001 | 4,3 | +0,5 pt |
| 2000 | 3,8 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « croissance du pib » au Cameroun ?
3,2 (% annuel) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.