Indicateur / Cameroun / 2025
Part de l'industrie dans le PIB au Cameroun
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’INS ni d’un organisme public.
Part de l'industrie dans le PIB au Cameroun : 24,8 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 23,2. Valeur ajoutée de l'industrie (construction comprise) rapportée au PIB.
24,8% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part de l'industrie dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 24,8 | +1,5 pt |
| 2024 | 23,2 | -1,9 pt |
| 2023 | 25,1 | -2,0 pt |
| 2022 | 27,1 | +2,6 pt |
| 2021 | 24,5 | +1,5 pt |
| 2020 | 23,0 | -0,8 pt |
| 2019 | 23,8 | -0,9 pt |
| 2018 | 24,7 | +0,4 pt |
| 2017 | 24,3 | +0,1 pt |
| 2016 | 24,2 | -0,9 pt |
| 2015 | 25,1 | -0,6 pt |
| 2014 | 25,7 | -1,0 pt |
| 2013 | 26,7 | +0,1 pt |
| 2012 | 26,6 | +0,8 pt |
| 2011 | 25,8 | -0,1 pt |
| 2010 | 25,8 | -0,7 pt |
| 2009 | 26,5 | -1,1 pt |
| 2008 | 27,6 | +0,5 pt |
| 2007 | 27,1 | -1,6 pt |
| 2006 | 28,7 | +0,7 pt |
| 2005 | 28,0 | +0,3 pt |
| 2004 | 27,7 | -0,7 pt |
| 2003 | 28,4 | +0,9 pt |
| 2002 | 27,5 | +1,3 pt |
| 2001 | 26,2 | -2,3 pt |
| 2000 | 28,5 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.IND.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'industrie dans le pib » au Cameroun ?
24,8 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.