Indicateur / Cameroun / 2025
Part des services dans le PIB au Cameroun
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’INS ni d’un organisme public.
Part des services dans le PIB au Cameroun : 50,4 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 50,7. Valeur ajoutée des services rapportée au PIB.
50,4% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part des services dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 50,4 | -0,4 pt |
| 2024 | 50,7 | -0,2 pt |
| 2023 | 50,9 | +1,5 pt |
| 2022 | 49,4 | -1,5 pt |
| 2021 | 50,9 | -0,8 pt |
| 2020 | 51,8 | +0,7 pt |
| 2019 | 51,0 | +0,6 pt |
| 2018 | 50,4 | +0,1 pt |
| 2017 | 50,4 | -0,1 pt |
| 2016 | 50,5 | +0,9 pt |
| 2015 | 49,6 | -0,9 pt |
| 2014 | 50,4 | +0,1 pt |
| 2013 | 50,3 | -0,4 pt |
| 2012 | 50,8 | -1,0 pt |
| 2011 | 51,8 | +1,1 pt |
| 2010 | 50,6 | +0,0 pt |
| 2009 | 50,6 | +1,0 pt |
| 2008 | 49,6 | +0,5 pt |
| 2007 | 49,1 | +1,2 pt |
| 2006 | 47,9 | -0,2 pt |
| 2005 | 48,2 | +0,1 pt |
| 2004 | 48,1 | +2,2 pt |
| 2003 | 45,9 | -0,1 pt |
| 2002 | 46,0 | -0,5 pt |
| 2001 | 46,4 | +1,4 pt |
| 2000 | 45,0 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.SRV.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part des services dans le pib » au Cameroun ?
50,4 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.