Indicateur / Cameroun / 2024
Utilisateurs d'internet au Cameroun
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’INS ni d’un organisme public.
Utilisateurs d'internet au Cameroun : 46,3 (% de la population) en 2024. Le chiffre précédent (2023) était de 42,2. Part de la population ayant utilisé internet au cours des trois derniers mois.
46,3% de la population, 2024
L’évolution
| Année | Utilisateurs d'internet | Variation |
|---|---|---|
| 2024 | 46,3 | +4,0 pt |
| 2023 | 42,2 | +2,1 pt |
| 2022 | 40,1 | +1,2 pt |
| 2021 | 38,9 | +1,2 pt |
| 2020 | 37,7 | +1,2 pt |
| 2019 | 36,5 | +6,8 pt |
| 2018 | 29,7 | +6,5 pt |
| 2017 | 23,2 | +2,6 pt |
| 2016 | 20,6 | +2,3 pt |
| 2015 | 18,3 | +2,1 pt |
| 2014 | 16,2 | +6,2 pt |
| 2013 | 10 | +2,5 pt |
| 2012 | 7,5 | +2,5 pt |
| 2011 | 5 | +0,7 pt |
| 2010 | 4,3 | +0,5 pt |
| 2009 | 3,8 | +0,4 pt |
| 2008 | 3,4 | +0,5 pt |
| 2007 | 2,9 | +0,9 pt |
| 2006 | 2,0 | +0,6 pt |
| 2005 | 1,4 | +0,4 pt |
| 2004 | 1,0 | +0,4 pt |
| 2003 | 0,6 | +0,2 pt |
| 2002 | 0,4 | +0,1 pt |
| 2001 | 0,3 | +0,0 pt |
| 2000 | 0,3 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : IT.NET.USER.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « utilisateurs d'internet » au Cameroun ?
46,3 (% de la population) en 2024, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.