Observatoire BDDB2B / Cameroun / Sources
Sources et conditions de réutilisation des bases camerounaises
Données indicatives, non garanties : un volume de fiches n’est pas une promesse de délivrabilité. Cet observatoire n’est pas une publication d’un organisme public.
Chacune des bases camerounaises issues de la livraison du 6 novembre 2026 a une fiche qui indique sa source, ses conditions de réutilisation, la date des données et ses limites, avec les répartitions agrégées par région, ville et source.
| Base | Fiches | Sources |
|---|---|---|
| Organisations et établissements du Cameroun : répertoire livré le 6 novembre 2026 (V2) Usage restreint | 27 189 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; mairies.cm (Mbooa 360) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review / Wikidata ; Archives nationales du Cameroun (annuaire des producteurs) ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| Commerce et distribution au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 5 520 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| Écoles, universités et formation au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 4 714 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| CHR et tourisme au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 3 884 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm. |
| Artisans et métiers au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 2 460 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire). |
| Santé et pharmacies au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 2 227 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| Services et autres établissements au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 1 411 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026). |
| Banques, assurances et microfinance au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 1 191 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Hydrocarbures et stations-service au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 842 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Autres activités à qualifier au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 573 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Associations, ONG et économie sociale au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 377 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm. |
| Industrie et production au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 369 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| BTP et immobilier au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 333 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Entreprises multiservices au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 132 | CCIMA Cameroun (fichier consulaire). |
| Informatique et numérique au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 83 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise) ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Télécommunications au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 82 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / Wikidata ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm. |
| Professions libérales et conseil au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 78 | CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| Communication, médias et création au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 73 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review / Wikidata. |
| Transport et logistique au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 59 | CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review / Wikidata ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap. |
| Agriculture et agroalimentaire au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 35 | CCIMA Cameroun (fichier consulaire) ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm. |
| Automobile et mobilité au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 33 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026). |
| Fintech et services financiers au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 31 | Cameroon Business Review / startupcameroon.cm. |
| Bois et forêts au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 26 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap. |
| Alimentation et boissons au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 6 | Cameroon Business Review / OpenStreetMap ; Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review (fiche soumise par l’entreprise). |
| Énergie et environnement au Cameroun (livraison V2, 2026) Usage restreint | 5 | Cameroon Business Review / startupcameroon.cm ; Cameroon Business Review / OpenStreetMap. |
| Administrations et collectivités locales du Cameroun : communes, communautés urbaines, services publics (livraison V2, 2026) Usage restreint | 2 645 | OpenStreetMap / Geofabrik (extrait national du 5 novembre 2026) ; mairies.cm (Mbooa 360) ; Archives nationales du Cameroun (annuaire des producteurs) ; CCIMA Cameroun (fichier consulaire). |
| Fonctions de maire des collectivités du Cameroun (comptage) Usage restreint | 371 | mairies.cm (Mbooa 360). |
| Représentants d’entreprises indiqués par la CCIMA (comptage) Usage restreint | 538 | CCIMA Cameroun (fichier consulaire). |
| Professionnels de santé et juridiques répertoriés au Cameroun (comptages) Usage restreint | 16 744 | Ordre national des médecins du Cameroun (tableau public) ; C’est Tout Droit (annuaire professionnel secondaire). |
Les volumes ne s’additionnent pas : les bases par catégorie sont des sous-ensembles du répertoire complet, et les comptages de fonctions (maires, représentants) recoupent les bases de collectivités et d’entreprises.
Sources et conditions de réutilisation
Livraison du Groupe du 6 novembre 2026, collecte du 6 novembre 2026 : annuaire Cameroon Business Review (dont données © OpenStreetMap contributors, Open Database License ODbL), CCIMA Cameroun, mairies.cm. Les conditions de redistribution de l’annuaire, de la CCIMA et de mairies.cm n’ont pas été vérifiées : ces bases sont à usage restreint, en comptages agrégés. Le cadre applicable aux données personnelles est la loi camerounaise n° 2024/017 ; aucun nom de personne n’est publié.